历代苹果 iPhone 手机重量

从 iPhone 4 开始,盘点历代苹果 iPhone 手机的重量,最轻的竟然是 2012 发布的 iPhone 5 和 2013 年发布的 iPhone 5s,只有 112 克;而最重的则是最新的 iPhone 14 Pro Max,达到了 240 克。

iPhone 名称 重量(克) 发布时间
iPhone 4 137 2010
iPhone 4s 140 2011
iPhone 5 112 2012
iPhone 5s 112 2013
iPhone 5c 132 2013
iPhone SE(第一代) 113 2016
iPhone SE(第二代) 148 2020
iPhone SE(第三代) 144 2022
iPhone 6 129 2014
iPhone 6 Plus 172 2014
iPhone 6s 143 2015
iPhone 6s Plus 192 2015
iPhone 7 138 2016
iPhone 7 Plus 188 2016
iPhone 8 148 2017
iPhone 8 Plus 202 2017
iPhone X 174 2017
iPhone XR 194 2018
iPhone XS 177 2018
iPhone XS Max 208 2018
iPhone 11 194 2019
iPhone 11 Pro 188 2019
iPhone 11 Pro Max 226 2019
iPhone 12 mini 133 2020
iPhone 12 162 2020
iPhone 12 Pro 187 2020
iPhone 12 Pro Max 226 2020
iPhone 13 mini 140 2021
iPhone 13 173 2021
iPhone 13 Pro 203 2021
iPhone 13 Pro Max 238 2021
iPhone 14 172 2022
iPhone 14 Plus 203 2022
iPhone 14 Pro 206 2022
iPhone 14 Pro Max 240 2022

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注